<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Действия центрального банка во время кризиса</title>
	<atom:link href="http://benson.org.ua/dejstviya-centralnogo-banka-vo-vremya-krizisa.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://benson.org.ua/dejstviya-centralnogo-banka-vo-vremya-krizisa.htm</link>
	<description>ни слова о музыке</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 19:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Tienisefliery</title>
		<link>http://benson.org.ua/dejstviya-centralnogo-banka-vo-vremya-krizisa.htm/comment-page-1#comment-1947</link>
		<dc:creator>Tienisefliery</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 17:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benson.org.ua/?p=58#comment-1947</guid>
		<description>Ай яй яй. Спёрли тему у Давыдова))
 
здесь видел ет &lt;a href=&quot;http://gamebulletin.ru&quot;&gt;gamebulletin.ru&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ай яй яй. Спёрли тему у Давыдова))</p><p>здесь видел ет <noindex><a href="http://gamebulletin.ru">gamebulletin.ru</a></noindex></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: benson</title>
		<link>http://benson.org.ua/dejstviya-centralnogo-banka-vo-vremya-krizisa.htm/comment-page-1#comment-821</link>
		<dc:creator>benson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 20:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benson.org.ua/?p=58#comment-821</guid>
		<description>Про чрезвычайное положение говорил не президент, а премьерка... РБК маленько перекрутили все, как всегда ;) Но призрак дефолта витает над страной, - это факт :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Про чрезвычайное положение говорил не президент, а премьерка... РБК маленько перекрутили все, как всегда ;) Но призрак дефолта витает над страной,&nbsp;&mdash; это факт :(</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marketing-scout</title>
		<link>http://benson.org.ua/dejstviya-centralnogo-banka-vo-vremya-krizisa.htm/comment-page-1#comment-819</link>
		<dc:creator>marketing-scout</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 18:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benson.org.ua/?p=58#comment-819</guid>
		<description>Сегодня Медведев по телевизору сказал, что деноминации и девальвации рубля не будет. А Ющенко собирается объявить дефолт и чрезвычайное положение (как сообщили на сайте РБК). Да, пожалуй, разница все-таки есть...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня Медведев по телевизору сказал, что деноминации и девальвации рубля не будет. А Ющенко собирается объявить дефолт и чрезвычайное положение (как сообщили на сайте РБК). Да, пожалуй, разница все-таки есть...</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: benson</title>
		<link>http://benson.org.ua/dejstviya-centralnogo-banka-vo-vremya-krizisa.htm/comment-page-1#comment-809</link>
		<dc:creator>benson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 20:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benson.org.ua/?p=58#comment-809</guid>
		<description>Тенденции-то одинаковые, но только в том, что зависит от психологии населения... экономики у России и Украины совершенно разные... и политические ситуации кардинально отличаются...

А что касается Латвии, то есть теория, объясняющая, почему экономики новых членов ЕС находятся в плачевном состоянии...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тенденции-то одинаковые, но только в том, что зависит от психологии населения... экономики у России и Украины совершенно разные... и политические ситуации кардинально отличаются...</p><p>А что касается Латвии, то есть теория, объясняющая, почему экономики новых членов ЕС находятся в плачевном состоянии...</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marketing-scout</title>
		<link>http://benson.org.ua/dejstviya-centralnogo-banka-vo-vremya-krizisa.htm/comment-page-1#comment-806</link>
		<dc:creator>marketing-scout</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 15:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benson.org.ua/?p=58#comment-806</guid>
		<description>В России тоже началось падение рубля. Народ еще в сентябре начал скупать доллары, когда колебаний курса не наблюдалось. Тенденции одинаковые - в одном постсоветском пространстве живем. Взять ту же Латвию - входит в ЕС и НАТО, а экономика в плачевном состоянии. Там проблема массовых сокращений персонала с закрывающихся промышленных предприятий возникла еще в прошлом году.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В России тоже началось падение рубля. Народ еще в сентябре начал скупать доллары, когда колебаний курса не наблюдалось. Тенденции одинаковые&nbsp;&mdash; в одном постсоветском пространстве живем. Взять ту же Латвию&nbsp;&mdash; входит в ЕС и НАТО, а экономика в плачевном состоянии. Там проблема массовых сокращений персонала с закрывающихся промышленных предприятий возникла еще в прошлом году.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kuroki Kaze</title>
		<link>http://benson.org.ua/dejstviya-centralnogo-banka-vo-vremya-krizisa.htm/comment-page-1#comment-802</link>
		<dc:creator>Kuroki Kaze</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 10:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benson.org.ua/?p=58#comment-802</guid>
		<description>Понятно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Понятно.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: benson</title>
		<link>http://benson.org.ua/dejstviya-centralnogo-banka-vo-vremya-krizisa.htm/comment-page-1#comment-801</link>
		<dc:creator>benson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 09:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benson.org.ua/?p=58#comment-801</guid>
		<description>Вкратце: 
1. Гривня упала в полтора раза.
2. Заработные платы в большинстве компаний зафиксированы, цены на потребительские товары растут, покупательская способность населения падает...
3. Массово увольняют людей, работу сейчас найти очень трудно, практически нереально
4. Недвижимость и автомобили (то, что большинство покупало в кредит) упали в цене чуть ли не в 2 раза, соответственно, продать их, чтобы вернуть кредит у многих не получается...

Это то, что на виду.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вкратце: </p><p>1. Гривня упала в полтора раза.</p><p>2. Заработные платы в большинстве компаний зафиксированы, цены на потребительские товары растут, покупательская способность населения падает...</p><p>3. Массово увольняют людей, работу сейчас найти очень трудно, практически нереально</p><p>4. Недвижимость и автомобили (то, что большинство покупало в кредит) упали в цене чуть ли не в 2 раза, соответственно, продать их, чтобы вернуть кредит у многих не получается...</p><p>Это то, что на виду.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kuroki Kaze</title>
		<link>http://benson.org.ua/dejstviya-centralnogo-banka-vo-vremya-krizisa.htm/comment-page-1#comment-797</link>
		<dc:creator>Kuroki Kaze</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 13:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benson.org.ua/?p=58#comment-797</guid>
		<description>А что у вас там вообще происходит, в целом?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А что у вас там вообще происходит, в целом?</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

